| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科隆 | 28 | 17 | 7 | 4 | 56:28 | +28 | 58 |
| 2 | 汉堡 | 28 | 16 | 8 | 4 | 52:30 | +22 | 56 |
| 3 | 杜塞尔多夫 | 28 | 15 | 7 | 6 | 49:31 | +18 | 52 |
| 4 | 帕德博恩 | 28 | 14 | 6 | 8 | 45:34 | +11 | 48 |
| 5 | 卡尔斯鲁厄 | 28 | 13 | 8 | 7 | 48:38 | +10 | 47 |
| 6 | 圣保利 | 28 | 12 | 9 | 7 | 40:32 | +8 | 45 |
| 7 | 汉诺威96 | 28 | 11 | 10 | 7 | 44:36 | +8 | 43 |
| 8 | 纽伦堡 | 28 | 11 | 8 | 9 | 39:37 | +2 | 41 |
| 9 | 柏林赫塔 | 28 | 10 | 9 | 9 | 42:40 | +2 | 39 |
| 10 | 菲尔特 | 28 | 10 | 7 | 11 | 36:38 | -2 | 37 |
| 11 | 马格德堡 | 28 | 9 | 8 | 11 | 38:42 | -4 | 35 |
| 12 | 沙尔克04 | 28 | 9 | 7 | 12 | 40:45 | -5 | 34 |
| 13 | 布伦瑞克 | 28 | 8 | 7 | 13 | 30:42 | -12 | 31 |
| 14 | 罗斯托克 | 28 | 8 | 6 | 14 | 29:44 | -15 | 30 |
| 15 | 基尔 | 28 | 7 | 8 | 13 | 34:44 | -10 | 29 |
| 16 | 凯泽斯劳滕 | 28 | 6 | 9 | 13 | 31:43 | -12 | 27 |
| 17 | 雷根斯堡 | 28 | 5 | 7 | 16 | 25:51 | -26 | 22 |
| 18 | 韦恩威斯巴登 | 28 | 4 | 8 | 16 | 24:51 | -27 | 20 |
德乙官方用球
升级奖盘